膵臓がんの生存率
膵臓がんは、難しいがんのひとつで統計的な生存率は決して高くありません。
治療方法としては「切除」を第一に検討しますが、膵臓がんは腹部の主要な血管の一つである門脈という血管に容易に浸潤するためなかなか切除ができない場合も多く、放射線療法や化学療法の方が第一選択と名の場合もあります。
また、ステージⅠ期やⅡ期での発見も少ないのが膵臓がんで、生存率が低い大きな要因です。
以下に、2007年に公開された「日本膵臓学会」のデータから、膵臓がんの生存率をまとめてみました。
【通常型膵癌 切除症例のステージ別生存率推移】
ステージⅠ | 症例数 | 1年生存率 | 2年生存率 | 3年生存率 | 5年生存率 | 生存期間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-2004 | 45 | 90.9% | 61.5% | 43.4% | – | 30.7ヶ月 |
1991-2000 | 78 | 86.6% | 77.8% | 71.2% | 52.5% | 79.1ヶ月 |
1981-1990 | 53 | 88.4% | 82.0% | 72.5% | 67.2% | 78.8ヶ月 |
ステージⅡ | 症例数 | 1年生存率 | 2年生存率 | 3年生存率 | 5年生存率 | 生存期間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-2004 | 59 | 86.3% | 64.7% | 51.7% | – | >39.0ヶ月 |
1991-2000 | 125 | 81.1% | 65.9% | 55.4% | 46.2% | 45.9ヶ月 |
1981-1990 | 68 | 81.7% | 75.4% | 65.1% | 58.6% | 77.7ヶ月 |
ステージⅢ | 症例数 | 1年生存率 | 2年生存率 | 3年生存率 | 5年生存率 | 生存期間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-2004 | 380 | 76.0% | 53.5% | 42.9% | – | 26.1ヶ月 |
1991-2000 | 666 | 67.4% | 45.5% | 34.5% | 27.7% | 21.8ヶ月 |
1981-1990 | 409 | 67.5% | 45.6% | 34.7% | 23.8% | 21.3ヶ月 |
ステージⅣa | 症例数 | 1年生存率 | 2年生存率 | 3年生存率 | 5年生存率 | 生存期間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-2004 | 520 | 65.0% | 31.4% | 18.6% | – | 17.0ヶ月 |
1991-2000 | 1242 | 50.5% | 26.2% | 17.4% | 11.3% | 13.2ヶ月 |
1981-1990 | 691 | 47.5% | 21.9% | 14.4% | 9.3% | 12.2ヶ月 |
ステージⅣb | 症例数 | 1年生存率 | 2年生存率 | 3年生存率 | 5年生存率 | 生存期間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-2004 | 438 | 43.8% | 20.5% | 5.8% | – | 11.7ヶ月 |
1991-2000 | 1493 | 30.3% | 12.9% | 7.1% | 4.2% | 8.6ヶ月 |
1981-1990 | 1234 | 24.4% | 9.6% | 5.3% | 3.1% | 7.3ヶ月 |
【通常型膵癌 ステージⅣa,Ⅳb 非切除症例の生存率推移】
ステージⅣa,Ⅳb | 症例数 | 1年生存率 | 2年生存率 | 3年生存率 | 5年生存率 | 生存期間 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-2004 | 1020 | 26.0% | 7.4% | 3.2% | – | 7.8ヶ月 |
1991-2000 | 1046 | 8.5% | 2.1% | 0.9% | 0.3% | 4.3ヶ月 |
1981-1990 | 1992 | 7.4% | 2.0% | 0.9% | 0.6% | 7.3ヶ月 |
生存率はあくまでも集計データ
膵臓がんの生存率は、新しい治療方法などによって年々その成績は向上していますが、決して高くはありません。
しかし、自分やご家族の状況と照らし合わせてみて、もし生存率が低かったとしても決して悲観的にならず、担当医やご家族、セカンドオピニオンなどあらゆる方法を実行し、冷静に強い気持ちでがん克服に挑んでください。
漢方や機能性食品などには、がん克服や副作用の軽減に役立つものもありますので、ご遠慮なくご相談ください。
ご自身やご家族やお知り合いが「がん克服」を模索しておられるようでしたら、ぜひ一度ご相談ください。長年の経験と実績を基にお役に立てるはずです。
がん克服事例
私が実際に受けてきた相談事例をご紹介しています。
また重複しますが、「末期がんの事例」と「現在継続中の事例」もピックアップしました。
よく読まれている記事 TOP10
タグ:膵臓がん