胆管がんのステージ分類
胆管がんの病期分類は、国内では日本胆道外科研究会の「胆道癌取扱い規約」に基づく分類と、国際的なUICC(国際対がん連合)のTNM分類に基づく分類とが主に用いられています。
それぞれ若干の違いがありまが、胆管がんのステージ分類は以下の3点の進行度の組み合わせによって決められます。
- 胆管がんの大きさと広がり「進行度(T)」
- リンパ節に転移しているか「リンパ節転移の広がり(N)」
- 離れた別の臓器への転移があるかどうか「遠隔転移(M)」
胆管がんのステージ分類[胆道癌取扱い規約(第5版)]
I期 | がんが胆管の中だけにとどまっている段階。 |
---|---|
Ⅱ期 | がんが胆管と隣り合う臓器に拡がっていることが疑われるか、あるいは胆管の近傍のリンパ節に転移をしている状態。 |
Ⅲ期 | がんが胆管と隣り合う臓器(膵臓、肝臓、十二指腸、胆嚢など)に明らかに直接浸潤して拡がっているが、その範囲がごく近傍にとどまっていると考えられる段階。また、Ⅱ期より遠くのリンパ節に転移している場合も含む。 |
Ⅳa期 | がんがⅢ期より遠くまで浸潤が拡がっていたり、もしくは大動脈周囲リンパ節など遠方のリンパ節に転移が及ぶもの。 |
Ⅳb期 | がんが肝臓へ転移していたり、また腹部の中にがん細胞がこぼれて拡がる腹膜播種(ふくまくはしゅ)や遠隔臓器へ転移している場合。 |
胆管がんのステージ分類[UICC TNM分類第6版]
胆管がんのステージ分類 | N0 | N1 | M1 | |
所属リンパ節転移なし | 所属リンパ節転移あり | 遠隔転移あり | ||
Tis | 腫瘍が上皮内にとどまる | 0 | ||
T1 | 粘膜固有層または筋層に浸潤する腫瘍 | ⅠA | ⅡB | Ⅳ |
T2 | 層周囲の結合組織に浸潤するが、漿膜を超えた進展や肝臓への進展のない腫瘍 | ⅠB | ⅡB | Ⅳ |
T3 | 漿膜(臓側腹膜)を貫通した腫瘍、肝臓及び/または肝臓以外の1つの隣接臓器(胃、十二指腸、結腸、膵臓、大網、肝外胆管)に直接進展する腫瘍 | ⅡA | ⅡB | Ⅳ |
T4 | 脈本幹または肝動脈に浸潤する腫瘍、あるいは肝臓以外の2つ以上の隣接臓器に進展する腫瘍 | Ⅲ | Ⅳ |
ご自身やご家族やお知り合いが「がん克服」を模索しておられるようでしたら、ぜひ一度ご相談ください。長年の経験と実績を基にお役に立てるはずです。
★上の二つのブログランキングに参加しています。ぜひ「ポチッ、ポチッ!」とお願いします。
がん克服事例
私が実際に受けてきた相談事例をご紹介しています。
また重複しますが、「末期がんの事例」と「現在継続中の事例」もピックアップしました。
よく読まれている記事 TOP10
[スポンサードリンク]
[スポンサードリンク]
タグ:胆管がん